SIUI多通道超聲探傷檢測儀CTS-5161批準文號:粵食藥監械(準)字2013第2231302號
產(chǎn)特點(diǎn)介紹
● 支持104至128個(gè)獨立超聲檢測通道(CTS-5131/5141/5151/5161),每板卡具有8個(gè)獨立發(fā)射接收通道;
● 工作頻率范圍:0.5至20MHz;
● 每個(gè)超聲檢測通道高重復頻率達2.5KHz;
● 可調寬度負方波發(fā)射,高發(fā)射電壓達500V;
● 檢測靈敏度高,探傷靈敏度余量達60dB以上;
● 高性能發(fā)射接收端及數字信號處理;
● 調試模式時(shí),A掃多同時(shí)顯示8個(gè)通道;
● 每個(gè)探傷通道有A、B、C三路報警閘門(mén),可設置為進(jìn)波或失波報警,另有路跟蹤閘門(mén)D,可實(shí)現界面波跟蹤功能;
● A掃實(shí)時(shí)聲光報警、自動(dòng)分選或標記接口、輸入輸出控制等功能;
● 基于時(shí)間或位置的B掃/探傷視圖/測厚視圖的全程記錄、計測及回放分析功能;
● 基于PC平臺的大容量硬盤(pán)數據存儲,全程記錄B掃圖并可回放;
● 支持中文和英文操作界面;
● 2維旋轉編碼器接口;
● 上位機軟件通過(guò)LAN網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現遠程監控;
● 支持WIFI無(wú)線(xiàn)傳輸。
技術(shù)參數
SIUI多通道超聲探傷檢測儀CTS-5161,通過(guò)與探頭、機械傳動(dòng)等裝置組合為成套超聲檢測系統,實(shí)現鋼管、焊管、鋼棒、鋼坯、鋼板等型材的高速自動(dòng)化超聲檢測。
項 目 | 單 位 | 技 術(shù) 數 據 |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥65(2.5Z20N探頭) |
垂直線(xiàn)性誤差 | % | ≤4 |
動(dòng)態(tài)范圍 | dB | ≥32 |
遠區分辨力 | dB | ≥26 |
衰減器精度 | dB | 20dB±1dB |
等效輸入噪聲 | V/ | <80×10-9 |
水平線(xiàn)性誤差 | % | ≤0.5 |
增益范圍 | dB | 0 ~110 |
探測范圍 | mm | 0 ~1000(鋼縱波) |
脈沖移位范圍 | mm | -10 ~500 (鋼縱波) |
材料聲速 | m/s | 1000 ~9999 |
探頭零點(diǎn) | us | 0~200 |
采樣率 | MHz | 200 |
測量分辨力 | mm | 0.01 |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5-20M 數字濾波器4檔可選(0.5~16MHz /1~5MHz / 2~10MHz / 10~20MHz) |
雙探頭 | | off / on |
發(fā)射脈沖 | | 負方波 發(fā)射電壓:50-500V,步進(jìn)50V可調, 脈寬:50ns~500ns,步進(jìn)5ns可調, 阻尼: 高/低 兩檔可選 (實(shí)際調節時(shí),發(fā)射脈沖參數與重復頻率有關(guān)聯(lián)受限) |
抑制 | % | 0~80 線(xiàn)性抑制 |
檢波方式 | | 負向檢波/ 正向檢波 / 雙向檢波/ 濾波 / RF |
重復頻率 | Hz | 分10檔可調(高 2.5KHz/ 通道, 實(shí)際通道重復頻率受探測范圍、材料聲速、脈沖移位、探頭零點(diǎn)、板卡通道數等關(guān)聯(lián)受限。) |
報警閘門(mén) | | 每個(gè)通道具有4個(gè)閘門(mén), A、B、C為測量閘門(mén),D為跟蹤閘門(mén)。 |
存儲 | | 本機硬盤(pán)存儲,包括探傷狀態(tài)參量、回波、圖形等。 具有所有通道全程記錄B掃圖并回放的功能。 |
凍結功能 | | A型回波或圖象凍結。 |
填充功能 | | 使波形顯示為實(shí)心狀態(tài)。 |
顯示模式 | | A / B掃。 調試模式時(shí)多8通道A掃同時(shí)顯示,單通道A掃波形區大顯示點(diǎn)數1024點(diǎn); 三種掃查視圖:B掃圖、探傷波幅圖、測厚圖。 |
測量功能 | | B掃圖可縮放顯示,并對缺陷位置及大小進(jìn)行測量。 |
報警輸出 | | 聲光報警 |
報警輸出接口 | | 可組合設置的多40個(gè)TTL兼容電平信號輸出 |
閘門(mén)內信號幅度模擬輸出接口 | | 可自定義設置的多20個(gè)閘門(mén)內信號幅度模擬電壓輸出 |
編碼器輸入接口 | | 2路 |
起止傳感器輸入接口 | | 2個(gè)(共4路) |
網(wǎng)絡(luò )通訊 | | 上位機軟件通過(guò)LAN網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現遠程監控; 支持WIFI無(wú)線(xiàn)傳輸。 |
工作環(huán)境溫度 | | -10~40℃ |
更新時(shí)間:2024/10/14 13:31:42
經(jīng)營(yíng)許可證號:滬寶食藥監械經(jīng)營(yíng)許20220040號
標簽:超聲探傷儀 多通道檢測儀 SIUI探傷儀功能