上海創(chuàng )迅現貨供應二氧化碳培養箱MCO-175 CO2培養箱
三洋推出的各種新型CO2培養箱利用高超的智能控制技術(shù),使培養箱的溫度和CO2濃度的得到精確控制,加適合各種細胞培養的需要。
為了防止污染的發(fā)生,三洋采用了inCu saFe(銅合金材料)內膽和 SafeCell 紫外燈系統,配合其他各個(gè)細節的抗菌設計,三洋設計獨特的培養箱已成為生物學(xué)實(shí)驗室專(zhuān)業(yè)細胞培養的必需設備
•水套式
•SUS-304不銹鋼內膽
•PID溫度控制
•熱敏型CO2濃度傳感器
•開(kāi)門(mén)時(shí)進(jìn)氣電磁閥和風(fēng)扇停止功能
•檢測CO2濃度裝置帶除濕恒溫裝置,保證測量濃度的精確。
現因公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,根據業(yè)務(wù)的需要成立了售后服務(wù)部,提供各種醫療儀器的維修、安裝、保養、培訓等體的多種服務(wù),詳情來(lái)電021-61834919 規格
名稱(chēng) | CO2培養箱 |
型號 | MCO-175 |
外部尺寸 | 寬770 x 深620 x 高900 (mm) |
內部尺寸 | 寬490 x 深505x 高690 (mm) |
有效容積 | 170 升 |
擱板尺寸 | 寬450 x 深450x 高10 (mm) |
外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內壁 | 不銹鋼 (SUS-304) |
箱門(mén) | 丙稀酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內門(mén) | 強化玻璃 |
擱板 | 不銹鋼 (SUS-304) |
隔熱系統 | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) |
水套容積 | 40 升 |
風(fēng)扇 | 渦輪式風(fēng)扇,外徑80mm |
風(fēng)扇電機 | 輸出功率 1W |
抽樣空氣泵 | 振動(dòng)膜型氣泵 |
加熱系統 | 水套式 |
增濕系統 | 使用增濕盤(pán)自然蒸發(fā) |
溫控器 | PID控制系統(傳感器:Pt 100Ω型) |
溫度顯示 | 數字顯示 |
CO2控制器 | ON-OFF 控制系統 (傳感器:熱導式) |
CO2濃度顯示 | 數字顯示 |
空氣循環(huán) | 風(fēng)扇驅動(dòng)空氣循環(huán) |
空氣過(guò)濾器 | 0.3微米,效率:99.97% |
報警設備 | 溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門(mén)報警 |
水位傳感器 | 光學(xué)型 |
報警設備 | 溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門(mén)報警 |
遠距離報警端子 | 直流24伏,1安 |
記錄儀端子輸出 | 0~100 毫伏 (溫度, CO2 濃度) |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
附件 | 6個(gè)擱板, 6套擱板支架、1根氣管、1根水管 1個(gè)增濕盤(pán)、1個(gè)排水盤(pán)、1個(gè)灌水器 |
重量 | 108 公斤 |
選購件 | 記錄儀, CO2 減壓器, 不銹鋼擱板, 水用防藻劑 (MCO-100C) |
注意:設計和規格如有變,恕不另行通知。
性能
型號 | MCO-175 |
使用環(huán)境條件 | 溫度: 0oC~35oC, 相對濕度:不大于80% R.H. |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度分布 | ± 0.25℃* (環(huán)境溫度:20℃;設定值:37℃,5%,空載) |
溫度變動(dòng) | ± 0.1℃ (環(huán)境溫度:20℃;設定值:37℃,5%,空載) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2變動(dòng) | ± 0.15% (環(huán)境溫度:20℃;設定值:37℃,5%,空載) |
箱內濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對溫度) |
功率消耗 | 312 W |
大熱輻射 | 1125 kJ/h |
噪聲 | 33 dB (A) |
注意:帶有CE標志的設備符合EC規定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*該數據基于三洋測量方法。
更新時(shí)間:2024/10/14 13:31:28
經(jīng)營(yíng)許可證號:滬寶食藥監械經(jīng)營(yíng)許20220040號
標簽:二氧化碳培養箱 培養箱