上海創(chuàng )迅醫療公司現貨供應3M的醫療儀器醫用滅菌耗材,還有臨床用的各種醫療設備及配件
批準文號: 20182400073
的和被驗證的光學(xué)系統
· 的光學(xué)設計確保測量數據的可靠性,準確性和精確性
· 寬廣的波長(cháng)范圍,從340nm至850nm,適合多種科研和臨床應用
· 儀器內置8位濾光片輪,標配405、450、620nm濾光片,其它濾光片可選
友好簡(jiǎn)捷的用戶(hù)界面
· 大屏幕高分辨率彩色液晶顯示(480 X 272點(diǎn),256色),中文版本,易于操作
· 數據和程序可保存于儀器內,或直接通過(guò)USB接口儲存在U盤(pán)上
穩定可靠的性能
· 內置的自檢程序確保儀器性能的穩定性
· 標配振蕩器,振蕩時(shí)間可調,三種振蕩速度可選
· 選配孵育器,孵育器頂部和底部均有加熱模塊,孵育器溫度控制可達到50°C
功能強大的內部軟件
· 可設置微孔板布局(包括空白、標準、待測樣、質(zhì)控等),顯示檢測結果,進(jìn)行數據處理(包括動(dòng)力學(xué)分析,數據預處理,曲線(xiàn)擬合,數據分類(lèi),質(zhì)控等)
· 帶IQ/OQ/PQ性能驗證包,出色驗證儀器性能,并允許用戶(hù)證明數據的準確性和可靠性
快速和大量檢測
· 檢測96孔板和384孔板,適合不同通量的要求
· 檢測96孔板需6鐘,檢測量384孔板需11鐘,速度快且重復性好
· 能與自動(dòng)化機械簡(jiǎn)單容易的整合,適應大工作量環(huán)境
波長(cháng)范圍 | 340 – 850nm |
讀數范圍 | 0 – 6.0Abs |
分辨率 | 0.001Abs |
準確性(405nm) | 0 – 3Abs:±1% 3 – 4Abs:±2% |
精確性(405nm) | 0 – 3Abs:CV ≤ 0.2%(普通模式) 3 – 4Abs:CV ≤ 1.0%(普通模式) |
線(xiàn)性(405nm) | 0 – 2Abs:±1%(96孔板,快速模式) 0 – 3Abs:±2%(96孔板,快速模式) 0 – 4Abs:±2%(96孔板,快速模式) |
檢測速度 | 96孔板:6(快速模式) 384孔板:11(快速模式) |
振蕩方式 | 線(xiàn)性振蕩,3種速度 |
光源 | 石英鹵素燈 |
濾光片 | 8位濾光片輪,標配405、450、620nm |
濾光片半帶寬 | 3 – 9nm |
孵育器 | 可選配 |
孵育器溫控范圍 | 室溫+4 – 50°C |
用戶(hù)界面 | 高分辨率(480 X 272點(diǎn))彩色顯示屏 |
數據存儲 | 100個(gè)檢測程序,100組檢測結果 |
連接接口 | 3個(gè)USB接口(用于電腦、U盤(pán)、打印機) |
電源 | 100 – 240V,50/60Hz |
尺寸 | 寬290 X 高210 X 長(cháng)400mm |
重量 | 8.5kg |
類(lèi)別 | 產(chǎn)編號 | 產(chǎn)配置 |
酶標儀 | 51119000 | Multiskan FC全自動(dòng)酶標儀 |
51119100 | Multiskan FC全自動(dòng)酶標儀帶孵育器 |
標準波長(cháng) 濾光片 | 1423405 | 濾光片340nm |
1424055 | 濾光片405nm |
1424145 | 濾光片414nm |
1424505 | 濾光片450nm |
1424925 | 濾光片492nm |
1425405 | 濾光片540nm |
1425505 | 濾光片550nm |
1425705 | 濾光片570nm |
1425955 | 濾光片595nm |
1426205 | 濾光片620nm |
1426505 | 濾光片650nm |
1426905 | 濾光片690nm |
特殊波長(cháng) 濾光片 | 1426305 | 濾光片630nm |
1423755 | 濾光片375nm |
1425205 | 濾光片520nm |
1425305 | 濾光片530nm |
1425605 | 濾光片560nm |
1427405 | 濾光片740nm |
1427505 | 濾光片750nm |
現因公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,根據業(yè)務(wù)的需要成立了售后服務(wù)部,提供各種醫療儀器的維修、安裝、保養、培訓等體的多種服務(wù),詳情來(lái)電
更新時(shí)間:2024/10/14 13:31:28
經(jīng)營(yíng)許可證號:滬寶食藥監械經(jīng)營(yíng)許20220040號
標簽:酶標儀